ตารางไซส์แบบละเอียด
เฉพาะชุดจากร้านนี้ okkiddyshop เท่านั้น
วิธีเทียบคือดูความสูงก่อน แล้วดูตามช่องน้ำหนัก
(อย่างไรก็ตาม ควรวัดรอบอกเอวน้องเพื่อเทียบกับชุดที่ร้านวัดไว้
เพราะความสูง และน้ำหนักที่เท่ากันอาจมีรูปร่างต่างกันได้ค่ะ)
สูง | ผอม-อวบธรรมดา | อวบมาก | อ้วน | |||
หนัก ไม่เกิน |
ใช้ ไซส์ |
หนัก ไม่เกิน |
ใช้ ไซส์ |
หนัก ไม่เกิน |
ใช้ ไซส์ |
|
61 | 8 | 70 | 9 | 80 | 10 | 90 |
62 | 8.1 | 70 | 9.1 | 80 | 10.1 | 90 |
63 | 8.2 | 70 | 9.2 | 80 | 10.2 | 90 |
64 | 8.3 | 70 | 9.3 | 80 | 10.3 | 90 |
65 | 8.4 | 70 | 9.4 | 80 | 10.4 | 90 |
66 | 8.5 | 70 | 9.5 | 80 | 10.5 | 90 |
67 | 8.6 | 70 | 9.6 | 80 | 10.6 | 90 |
68 | 8.7 | 70 | 9.7 | 80 | 10.7 | 90 |
69 | 8.8 | 70 | 9.8 | 80 | 10.8 | 90 |
70 | 9 | 70 | 10 | 80 | 11 | 90 |
71 | 10 | 80 | 11 | 90 | 12.2 | 100 |
72 | 10.1 | 80 | 11.1 | 90 | 12.3 | 100 |
73 | 10.2 | 80 | 11.2 | 90 | 12.4 | 100 |
74 | 10.3 | 80 | 11.3 |
90 | 12.5 | 100 |
75 | 10.4 | 80 | 11.4 | 90 | 12.6 | 100 |
76 | 10.5 | 80 | 11.5 | 90 | 12.7 | 100 |
77 | 10.6 | 80 | 11.6 |
90 | 12.8 | 100 |
78 | 10.7 | 80 | 11.7 | 90 | 12.9 | 100 |
79 | 10.8 | 80 | 11.8 | 90 | 13 | 100 |
80 | 11 | 80 | 12 | 90 | 13.2 | 100 |
81 | 12 | 90 | 13.2 |
100 | 14.6 | 110 |
82 | 12.1 | 90 | 13.3 | 100 | 14.7 | 110 |
83 | 12.2 | 90 | 13.4 | 100 | 14.8 | 110 |
84 | 12.4 | 90 | 13.6 | 100 | 15 | 110 |
85 | 12.6 |
90 | 13.8 | 100 | 15.2 | 110 |
86 | 12.8 | 90 | 13 | 100 | 15.4 |
110 |
87 | 13 | 90 | 14.2 | 100 | 15.6 | 110 |
88 | 13.2 | 90 | 14.4 | 100 | 15.7 | 110 |
89 | 13.4 | 90 | 14.6 |
100 | 15.8 | 110 |
90 | 13.6 | 90 | 14.8 |
100 | 16 | 110 |
91 | 14.8 | 100 | 16 |
110 | 17.3 | 120 |
92 | 14.9 | 100 | 16.1 | 110 | 17.4 | 120 |
93 | 15 | 100 | 16.2 | 110 | 17.5 | 120 |
94 | 15.2 | 100 | 16.4 | 110 | 17.7 | 120 |
95 | 15.4 | 100 | 16.6 | 110 | 17.9 | 120 |
96 | 15.6 | 100 | 16.8 | 110 | 18.1 | 120 |
97 | 15.8 | 100 | 17 | 110 | 18.3 | 120 |
98 | 16 | 100 | 17.2 | 110 | 18.5 | 120 |
99 | 16.2 | 100 | 17.4 | 110 | 18.7 | 120 |
100 | 16.4 | 100 | 17.6 | 110 | 18.9 | 120 |
101 | 17.6 | 110 | 18.9 | 120 | 20.2 | 130 |
102 | 17.7 | 110 | 19 | 120 | 20.3 | 130 |
103 | 17.8 | 110 | 19.1 | 120 | 20.4 | 130 |
104 | 17.9 | 110 | 19.2 | 120 | 20.5 | 130 |
105 | 18 | 110 | 19.3 | 120 | 20.6 | 130 |
106 | 18.1 | 110 | 19.4 | 120 | 20.7 | 130 |
107 | 18.3 | 110 | 19.6 | 120 | 20.9 | 130 |
108 | 18.5 | 110 | 19.8 | 120 | 21.1 | 130 |
109 | 18.7 | 110 | 20 | 120 | 21.3 | 130 |
110 | 20 | 120 | 21.3 | 130 | 23.8 | 140 |
111 | 20.1 | 120 | 21.4 | 130 | 23.9 | 140 |
112 | 20.2 | 120 | 21.5 | 130 | 23.8 | 140 |
113 | 20.4 | 120 | 21.7 | 130 | 24 | 140 |
114 | 20.6 | 120 | 21.9 | 130 | 24.2 | 140 |
115 | 20.8 | 120 | 22.1 | 130 | 24.4 | 140 |
116 | 21 | 120 | 22.3 | 130 | 24.8 | 140 |
117 | 21.2 | 120 | 22.5 | 130 | 25 | 140 |
118 | 21.5 | 120 | 22.8 | 130 | 25.3 | 140 |
119 | 22.8 | 130 | 25.3 | 140 | 29.3 | 150 |
120 | 23 | 130 | 25.5 | 140 | 29.5 | 150 |
121 | 23.2 | 130 | 25.7 | 140 | 29.7 | 150 |
122 | 23.4 | 130 | 25.9 | 140 | 29.9 | 150 |
123 | 23.6 | 130 | 26.1 | 140 | 30.1 | 150 |
124 | 23.9 | 130 | 26.4 | 140 | 30.4 | 150 |
125 | 24.3 | 130 | 26.8 | 140 | 30.8 | 150 |
126 | 24.6 | 130 | 26.6 | 140 | 30.1 | 150 |
127 | 25 | 130 | 27 | 140 | 30.5 | 150 |
128 | 27 | 140 | 30.5 | 150 | 34.5 | 160 |
129 | 27 | 140 | 30.5 | 150 | 34.5 | 160 |
130 | 27.5 | 140 | 31 | 150 | 35.5 | 160 |
131 | 27.5 | 140 | 31 | 150 | 33.5 | 160 |
132 | 28 | 140 | 31.5 | 150 | 34 | 160 |
133 | 28 | 140 | 31.5 | 150 | 34 |
160 |
134 | 28.5 | 140 | 32 | 150 | 34.5 | 160 |
135 | 29 | 140 | 32.5 | 150 | 35 | 160 |
136 | 29.5 | 140 | 33 | 150 | 35.5 | 160 |
137 | 30 | 140 | 33.5 | 150 | 36 | 160 |
138 | 33.5 | 150 | 36.5 | 160 | 36.5 | 170 |
139 | 33.5 | 150 | 36.5 | 160 | 36.5 | 170 |
140 | 34 | 150 | 37 | 160 | 37 | 170 |
141 | 34 | 150 | 37 | 160 | 37 | 170 |
142 | 34.5 | 150 | 37.5 | 160 | 37.5 | 170 |
143 | 34.5 | 150 | 37.5 | 160 | 37.5 | 170 |
144 | 35 | 150 | 38 | 160 | 38 | 170 |
145 | 35.5 | 150 | 38.5 | 160 | 38.5 | 170 |
146 | 38.5 | 160 | ||||
147 | 38.5 | 160 | ||||
148 | 39 | 160 | ||||
149 | 39 | 160 | ||||
150 | 39.5 | 160 | ||||
151 | 39.5 | 160 | ||||
152 | 40 | 160 | ||||
153 | 40.5 | 160 | ||||
154 | 41 | 160 | ||||
155 | 42 | 170 | ||||
156 | 43 | 170 | ||||
157 | 44 | 170 | ||||
158 | 45 | 170 | ||||
159 | 46 | 170 | ||||
160 | 47 | 170 |
ตารางนี้เป็นการแนะนำไซส์ที่ค่อนข้างแม่นยำ แต่สำหรับน้องที่อ้วนด้วยลักษณะรูปร่างอาจต่างกัน จึงขอแนะนำให้ดูจากที่เราได้วัดชุดจริงระบุแจ้งไว้ในแต่ละไซส์สินค้า ประกอบกันด้วย โดยอกน้องควรน้อยกว่าอกชุดอย่างน้อย 1.5 นิ้ว